證券交易服務
證券交易服務 | 收費 (%) | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
非電子交易佣金(電話, 人手) | 0.25 | HK$100 | — |
電子交易佣金 (網上, 交易app) | 0.15 | HK$100 | — |
政府印花稅 | 0.13 | HK$1 | — |
證監會交易徵費 | 0.0027 | — | — |
交易所徵費 | 0.005 | — | — |
中央結算所收費 | 0.005 | HK$5 | — |
財匯局交易徵費 | 0.00015 | — | — |
以上佣金收費適用於本公司之直接客戶,經紀客戶佣金由經紀與客戶自行商議,大額交易佣金面議
買入 / 賣出及不同交易方式,佣金分開計算,無限合單
印花稅不足 1 元亦作 1 元計算
碎股交易須透過電話進行
本公司不提供交易所上市的意大利金融稅股票及其衍生產品
處理實物股票、交收及託管服務
處理實物股票、交收及託管服務 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
存入實物股票轉手紙厘印費 | 每手股票HK$5 | HK$5 | — |
提取實物股票 | 每手股票HK$5 | 每隻HK$50 | — |
中央結算系統的提取交收指示 (SI) | 每手股票HK$5 | 每隻HK$50 | HK$300 (可另議) |
投資者中央結算系統的提取交收指示 (ISI) | 每手股票HK$5 | 每隻HK$50 | HK$300 (可另議) |
股票託管費 | 倉位總市值0.03%起 | HK$100 | — |
以買賣單作股票轉名(B/S Note) | 每邊0.25%佣金 每邊印花稅0.1% 另加手續費HK$500 |
HK$500 | — |
經SI/ ISI 存入免費
股票託管費以每季最後交易日之倉位總市值計算,包括停牌股票
不足 1手亦作 1 手計算
代理人服務及企業行動
代理人服務及企業行動 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
過戶登記費 | 每手股票HK$2 | — | — |
代收現金股息 | 所收股息之0.2% | HK$30 | — |
代收股票股息 | 所收股票市值之0.2% | HK$30 | — |
行使供股權,牛熊證,認股權證 | 行使總值之0.25% | HK$30 | — |
收購要約 / 私有化 | 行使總值之0.25% | HK$30 | — |
公司行動費用 | 每手股票HK$2 | HK$30 | — |
額外供股 | 每次HK$100 | HK$100 | — |
出席股東大會之行政費 | 每隻股票HK$100 | HK$100 | — |
索取上市公司年報 | 每隻股票HK$100 | HK$100 | — |
如股息不足以繳付最低收費,則不設最低收費
如牛熊證,認股權證收回餘額不足以繳付最低收費,則不設最低收費
不足 1手亦作 1 手計算
其他服務
其他服務 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
非EIPO代辦新股現金認購手續費 | 每隻股票HK$100 | HK$100 | — |
代辦新股孖展認購手續費 | 每隻股票$100 + 借貸利息 | — | — |
代申請發還未領取權益費 | 權益之1% | HK$300 | — |
強制性購回股份 | 交易金額 0.25% + HK$300 | — | — |
索取結單 | 每份HK$20 | HK$100 | — |
索取不動戶證明信 | 每份HK$200 | HK$200 | — |
補發提貨證明 | 每隻股票HK$100 | HK$100 | — |
進行核數證明 (適用於公司帳戶) | 每帳戶HK$200 | HK$200 | — |
特快銀行轉帳 | 每筆HK$200 | HK$200 | — |
海外電匯 | 銀行費用 + HK$200 | — | — |
EIPO代辦免手續費
如代辦新股取消上市或没有中籤手續費及借貸利息不會退回
不足 1手亦作 1 手計算
帳戶結欠利息收費
帳戶結欠利息收費 | 財務費用 (以年利率計算) | 註解 |
---|---|---|
保證金帳戶結欠利息收費 | 銀行最優惠利率+5%起 銀行最優惠利率+6.5%起 |
可按揭總值內之總結欠 超越可按倉總值之額外借貸或結欠 |
現金託管帳戶結欠利息 | 銀行最優惠利率+8.5%起 | 銀行現時最優惠利率 = 5.25% |
- 以365日計算
大額借貸利率面議
銀行最優惠利率不時浮動
資訊服務
資訊服務 | 收費 | 註解 |
---|---|---|
阿斯達克(AASTOCKS) – 國際版 | HK$420 | 客戶需預繳1個月的費用作為按金申請或取消網上即時報價 |
阿斯達克(AASTOCKS) – 國內版 | HK$330 | 客戶需預繳1個月的費用作為按金申請或取消網上即時報價 |
須於每月25日或以前通知本公司以上月費。不足一個月亦作一個月計算,並將於每月初於客戶帳戶內扣除